Opis
Mierzone parametry:
Do pomiaru niektórych parametrów konieczne jest dokupienie specjalnych tabletek pomiarowych.
| Parametr | Parametr | Zakres pomiaru | Zalecany odczynnik |
| Aktywny tlen (MPS) | Active Oxygen (MPS) | 0.00 – 30.0 mg/l (ppm) | DPD 4 Water ID |
| Alkaliczność | Alkalinity | 0 – 200 mg/l (ppm) | Alkalinity-M Water ID |
| Aluminium | Aluminum | 0.00 – 0.30 mg/l (ppm) | Aluminum 1 Water ID, Aluminum 2 Water ID |
| Amoniak | Ammonia | 0.00 – 1.20 mg/l (ppm) | Ammonia 1 Water ID, Ammonia 2 Water ID |
| Brom | Bromine | 0.00 – 18.0 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID |
| Twardość wapniowa | Calcium Hardness | 0 – 500 mg/l (ppm) | Calcium Hardness Water ID |
| Chloraminy | Chloramines | 0.00 – 8.00 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID, DPD 2 Water ID, DPD 3 Water ID |
| Chlor (wolny | związany | całkowity) | Chlorine (fCl | cCl | tCl) | 0.00 – 8.00 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID, DPD 3 Water ID |
| Chlor (HR) | Chlorine (HR) | 5 – 200 mg/l (ppm) | Chlorine HR (KI) Water ID, Acidifying GP Water ID |
| Dwutlenek chloru | Chlorine dioxide | 0.00 – 15.0 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID |
| Miedź | Copper | 0.00 – 5.00 mg/l (ppm) | Copper 1 Water ID, Copper 2 Water ID |
| Kwas cyjanurowy | Cyanuric Acid | 0 – 160 mg/l (ppm) | CYA-TEST Water ID |
| Nadtlenek wodoru (niski zakres) | Hyd. Peroxide (LR) | 0.00 – 2.90 mg/l (ppm) | Hydrogen Peroxide LR Water ID |
| Nadtlenek wodoru (wysoki zakres) | Hyd. Peroxide (HR) | 0 – 200 mg/l (ppm) | Acidifying PT Water ID, Hydrogen Peroxide HR Water ID |
| Żelazo | Iron LR | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm) | Iron LR Water ID |
| Azotany | Nitrate | 1 – 100 mg/l (ppm) | Nitrate 1 (PP) Water ID, Nitrate 2 (PP) Water ID |
| Ozon | Ozone | 0.00 – 5.40 mg/l (ppm) | DPD 1 Water ID, DPD 3 Water ID, Glycine Water ID |
| pH | pH | 6.50 – 8.40 pH | Phenol Red Water ID |
| PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm) | PHMB Water ID |
| Fosforany (niski zakres) | Phosphate (LR) | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm) | Phosphate LR 1 Water ID, Phosphate LR 2 Water ID |
| Fosforan (wysoki zakres) | Phosphate (HR) | 0 – 80 mg/l (ppm) | Phosphate HR 1 Water ID, Phosphate HR 2 Water ID |
| Potas | Potassium | 0.70 – 12.0 mg/l (ppm) | Potassium Water ID |
| QAC | QAC | 25 – 150 mg/l (ppm) | Acidifying GP Water ID, QAC HR Water ID |
| Siarczany | Sulphate | 5 – 100 mg/l (ppm) | Sulphate Water ID |
| Całkowita twardość | Total Hardness | 0 – 500 mg/l (ppm) | Total Hardness Water ID |
| Mocznik | Urea | 0.10 – 2.50 mg/l (ppm) | Ammonia 1 Water ID, Ammonia 2 Water ID, PL Urea 1 Water ID |
| Cynk | Zinc | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm) | Copper/Zinc LR Water ID, EDTA Water ID, Dechlor Water ID |














